| Распределение пула | Почасовой жёсткий лимит / пользователь |
|---|---|
| GUSD 469K NIGHT (0.6%) | 500,000 NIGHT |
| ETH 469K NIGHT (0.6%) | 1,000 NIGHT |
| NIGHT 313K NIGHT (0.4%) | 1,000,000 NIGHT |
| NIGHT 1.8M NIGHT (2.32%) | |
| KCS 6M NIGHT (7.74%) | |
| USD1 4.2M NIGHT (5.42%) | |
| NIGHT 10M NIGHT (12.9%) | 125,000 NIGHT |
| MNT 40M NIGHT (51.61%) | 3,000 NIGHT |
| BTC 1M NIGHT (1.29%) | 30 NIGHT |
| ETH 750K NIGHT (0.97%) | 300 NIGHT |
| NIGHT 500K NIGHT (0.65%) | 1,000,000 NIGHT |
| BGB 11M NIGHT (14.52%) | |
| NIGHT 750K NIGHT (0.97%) |